Maandag |
||
| Turnhal | ||
|---|---|---|
| Tijd | Groep | Leiding |
| 15.45-16.40 uur | Meisjes groep 3/4 | Cor Bleker |
| 16.40-17.35 uur | Meisjes groep 5/6 | Cor Bleker |
| 17.35-18.30 uur | Springuur meisjes/jongens | Cor Bleker |
| 18.30-19.25 uur | Meisjes groep 7/8 | Cor Bleker |
| 19.25-20.20 uur | Dames vanaf klas 1 | Cor Bleker |
| 20.20-21.15 uur | Aerobic | Cor Bleker |
| De Beek | ||
| Tijd | Groep | Leiding |
| 15.20-16.15 uur | Kleuters | Wendy Bleker |
| 16.15-17.10 uur | Meisjes groep 3/4 | Wendy Bleker |
| 17.10-18.05 uur | Jazzdance groep 3 t/m 5 | Wendy Bleker |
| 18.05-19.00 uur | Jazzdance groep 6 en ouder | Wendy Bleker |
| De Kamp | ||
| Tijd | Groep | Leiding |
| 09.00-09.45 uur | Ouder & Kindgym | Akke Bleker |
Dinsdag |
||
| Turnhal | ||
| Tijd | Groep | Leiding |
| 09.00-09.45 uur | Ouder & Kindgym | Akke Bleker |
| 15.45-18.45 uur | Selectie jongens | Cor & Kees Bleker |
| 16.00-18.00 uur | Jong Talent | Kathinka Soer & Dominique Ooms |
| 18.30-19.25 uur | Meisjes groep 7/8 | Wendy Bleker |
| 19.25-20.20 uur | Dames vanaf klas 1 | Wendy Bleker |
| De Beek | ||
| Tijd | Groep | Leiding |
| 15.30-16.25 uur | Kleuters | Wendy Bleker |
| 16.25-17.20 uur | Meisjes groep 3/4 | Wendy Bleker |
| 17.20-18.15 uur | Meisjes groep 5/6 | Wendy Bleker |
| De Kamp | ||
| Tijd | Groep | Leiding |
| 16.00-16.55 uur | Peuters | Akke Bleker |
| 16.00-16.55 uur | Meisjes groep 3/4 | Lea Kuizinga |
| 16.55-17.50 uur | Kleuters groep 1 en 2 | Akke Bleker |
| 16.55-17.50 uur | Meisjes groep 5/6 | Lea Kuizinga |
| 17.50-18.45 uur | Jongens groep 3 t/m 8 | Akke Bleker |
| 17.50-18.45 uur | Meisjes groep 7/8 | Lea Kuizinga |
| 19.15-20.15 uur | Recreatief volleybal | Cor Bleker |
| Hazenbos | ||
| Tijd | Groep | Leiding |
| 15.30-16.25 uur | Meisjes groep 3/4 | Vera Oosterhuis |
| 16.25-17.20 uur | Meisjes groep 5/6 | Vera Oosterhuis |
Woensdag |
||
| Turnhal | ||
| Tijd | Groep | Leiding |
| 13.30-16.30 uur | Meisjes jeugdselectie | Cor & Akke Bleker |
| 16.45-19.45 uur | Meisjes selectie | Cor & Akke Bleker |
| 20.00-21.00 uur | Springuur vanaf klas 1 | Cor Bleker |
Donderdag |
||
| Turnhal | ||
| Tijd | Groep | Leiding |
| 09.00-09.55 uur | Aerobic | Cor Bleker |
| 09.55-10.50 uur | Bewegen op muziek 50+ | Cor Bleker |
| 15.45-16.40 uur | Jongens groep 3 t/m 8 | Cor Bleker |
| 15.45-17.45 uur | Kweekvijver | Marjolein Bleker |
| 16.40-18.40 uur | Jong Talent en B-selectie | Cor Bleker |
| 18.00-19.50 uur | Acrogym | Cor & Marjolein Bleker |
| 19.50-20.50 uur | Demo dans | Marjolein Bleker |
| Marslanden | ||
| Tijd | Groep | Leiding |
| 09.00-09.45 uur | Ouder & Kindgym | Akke Bleker |
| 15.30-16.25 uur | Kleuters groep 1 en 2 | Akke Bleker |
Vrijdag |
||
| Turnhal | ||
| Tijd | Groep | Leiding |
| 15.45-18.45 uur | A-selectie meisjes/jongens | Cor & Akke Bleker |
| 16.15-18.05 uur | Acrogym | Akke Bleker |
| 18.15-20.05 uur | Acrogym | Cor & Akke bleker |
| 20.05-21.00 uur | Heren/Dames vanaf klas 1 | Cor & Akke Bleker |
Zaterdag |
||
| Turnhal | ||
| Tijd | Groep | Leiding |
| 09.00-12.00 uur | Selectie, volgens rooster | Cor & Akke Bleker |
| 12.00-15.00 uur | Selectie, volgens rooster | Cor & Akke Bleker |